 | Всего | из них оплата труда |
1 | 2 | 3 |
Местное самоуправление | 56293 | 34907 |
Дума Великого Новгорода | 215 | 154 |
Администрация Великого Новгорода | 56038 | 34753 |
МУ "Управление капитального строительства" | 40 |  |
Правоохранительная деятельность и обеспечение
безопасности государства | 11068 | 4294 |
Управление внутренних дел Великого Новгорода | 5897 | 2838 |
в т.ч. программа усиления борьбы с преступностью | 350 |  |
Медицинский вытрезвитель УВД города | 1996 | 1456 |
МУ "Служба заказчика по жилищно-коммунальному
хозяйству Великого Новгорода" | 3175 |  |
Промышленность, энергетика и строительство | 57029 |  |
в т.ч. капитальное строительство | 55169 |  |
МУП "Ремонт и строительство дорог" | 1740 |  |
МУ "Служба заказчика по жилищно-коммунальному
хозяйству Великого Новгорода" | 10329 |  |
Филиал (трест) "Новгородмежрайгаз" ОАО "Новгородоблгаз" | 120 |  |
Администрация города | 28848 |  |
в т.ч. программа ипотечного кредитования | 5500 |  |
Комитет по образованию, физической культуре и спорту Администрации города | 583 |  |
МУ "Управление капитального строительства" | 15409 |  |
Сельское хозяйство | 1452 |  |
Администрация города | 1452 |  |
в т.ч. программа по земельным ресурсам | 1452 |  |
Охрана окружающей среды и природных ресурсов | 100 |  |
ОАО "Меркурий" | 100 |  |
Транспорт, связь и информатика | 5632 |  |
Предприятия автомобильного транспорта | 1600 |  |
Администрация города | 4032 |  |
в т.ч. программа информатизации органов управления | 4032 |  |
Развитие рыночной инфраструктуры | 300 |  |
Фонд развития малого бизнеса и предпринимательства | 300 |  |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 334021 |  |
МУ "Служба заказчика по жилищно-коммунальному
хозяйству Великого Новгорода" | 198634 |  |
 |  |  |
1 | 2 | 3 |
МУ "Информационно-аналитический центр по жилищно- коммунальному хозяйству" | 7431 |  |
МУСП "Ритус" | 2900 |  |
Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города | 3051 |  |
Комитет по социальным вопросам и охране здоровья населения Администрации города | 613 |  |
в т.ч. компенсации за квартиры, передаваемые в муниципальную собственность | 613 |  |
МУП "Теплоэнерго" | 98861 |  |
ОАО "Новгородэнерго" | 3427 |  |
Филиал (трест) "Новгородмежрайгаз" ОАО "Новгородоблгаз" | 260 |  |
ООО "Новгородская региональная компания по реализации газа" | 3168 |  |
Администрация города | 10704 |  |
МУ "Бюро технической инвентаризации" | 1154 |  |
Муниципальное банно-прачечное предприятие | 3728 |  |
МУ "Управление капитального строительства" | 90 |  |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий | 5593 | 3786 |
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций | 200 |  |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города | 4592 | 3075 |
Второй отряд государственной противопожарной службы УВД Новгородской области | 801 | 711 |
Образование | 431117 | 206553 |
Комитет по образованию, физической культуре и спорту Администрации города | 371929 | 187990 |
в т.ч.: |  |  |
летний оздоровительный отдых детей и подростков | 6002 |  |
программа развития образования города | 2000 |  |
Комитет культуры и молодежной политики Администрации города | 6141 | 3787 |
ГОУ "Профессиональный лицей № 1" | 11263 | 4602 |
ГОУ "Профессиональное училище № 7" | 7588 | 2832 |
ГОУ "Профессиональное училище № 15" | 5297 | 2271 |
ГОУ "Профессиональное училище № 28" | 11357 | 4722 |
Администрация города | 1191 |  |
Комитет по социальным вопросам и охране здоровья населения Администрации города | 8322 | 349 |
Негосударственное образовательное учреждение "Гимназия "Квант" | 1231 |  |
Негосударственное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Мечта" | 388 |  |
ООО "Центр детского народного творчества "Параскева" | 173 |  |
Негосударственное образовательное учреждение Новгород-
ская экспериментальная общеобразовательная специальная | 2204 |  |
1 | 2 | 3 |
реабилитационная школа-центр "Цветик-семицветик" |  |  |
МУ "Управление капитального строительства" | 4033 |  |
Культура и искусство | 17165 | 8288 |
Комитет культуры и молодежной политики Администрации города | 16690 | 8288 |
в т.ч.: |  |  |
программа развития культуры | 200 |  |
общегородские мероприятия | 1700 |  |
МУ "Управление капитального строительства" | 475 |  |
Средства массовой информации | 5238 |  |
Администрация города | 1727 |  |
в т.ч.: |  |  |
телевидение и радиовещание | 1612 |  |
газета "Дело" | 85 |  |
прочие средства массовой информации | 30 |  |
МУ "Редакция газеты "Новгород" | 3511 |  |
Здравоохранение и физическая культура | 133363 | 26766 |
Комитет по социальным вопросам и охране здоровья населения Администрации города | 88747 | 26766 |
в т.ч. зубопротезирование | 855 |  |
Администрация города | 2246 |  |
Новгородский областной фонд обязательного медицинского страхования | 36603 |  |
в т.ч. платежи по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения | 36603 |  |
Центр госсанэпиднадзора в Великом Новгороде | 45 |  |
Комитет по образованию, физической культуре и спорту Администрации города | 1000 |  |
МУ "Управление капитального строительства" | 4722 |  |
Социальная политика | 175815 | 14245 |
Комитет по социальным вопросам и охране здоровья населения Администрации города | 108124 | 14079 |
в т.ч.: |  |  |
учреждения социального обеспечения | 28396 | 14079 |
программа социальной поддержки населения | 2000 |  |
на реализацию федерального, областного и городского законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения в части полномочий субъектов Российской Федерации | 5332 |  |
фонд компенсаций | 72396 |  |
из них: |  |  |
на реализацию федерального законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 50504 |  |
государственные пособия на детей | 21892 |  |
Комитет культуры и молодежной политики Администрации города | 383 | 166 |
ГУ "Новгородский городской центр занятости населения" | 500 |  |
в т.ч. программа содействия занятости населения | 500 |  |
1 | 2 | 3 |
МУ "Служба заказчика по жилищно-коммунальному
хозяйству Великого Новгорода" | 37880 |  |
в т.ч. на реализацию федерального, областного и городского законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 37880 |  |
Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города | 1322 |  |
в т.ч. на реализацию федерального, областного и городского законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 1322 |  |
МУП "Теплоэнерго" | 785 |  |
в т.ч. на реализацию федерального, областного и городского законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 785 |  |
Филиал (трест) "Новгородмежрайгаз" ОАО "Новгородоблгаз" | 2768 |  |
в т.ч. на реализацию федерального, областного и городского законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 2768 |  |
ООО "Новгородская региональная компания по реализации газа" | 7055 |  |
в т.ч. на реализацию федерального, областного и городского законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 7055 |  |
Филиал "Новгородтелеком" ОАО "Северо-Западный Телеком" | 1668 |  |
в т.ч. на реализацию федерального, областного и городского законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 1668 |  |
ЗАО "Интегральная телекоммуникационная сеть" | 1880 |  |
в т.ч. на реализацию федерального, областного и городского законодательства, устанавливающего льготы отдельным | 1880 |  |
категориям населения |  |  |
ОАО "Новгородэнерго" | 9942 |  |
в т.ч. на реализацию федерального, областного и городского законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 9942 |  |
МУП "Ремонт и строительство дорог" | 1117 |  |
в т.ч. на реализацию федерального, областного и городского законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 1117 |  |
ООО "Информационная кабельная сеть" | 175 |  |
в т.ч. на реализацию федерального, областного и городского законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 175 |  |
Государственное областное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Новжилкоммунсервис" | 2 |  |
в т.ч. на реализацию федерального, областного и городского законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 2 |  |
1 | 2 | 3 |
Отдел вневедомственной охраны при УВД Великого Новгорода | 1 |  |
в т.ч. на реализацию федерального, областного и городского законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 1 |  |
Резерв на реализацию федерального, областного и городского законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 1663 |  |
МУ "Управление капитального строительства" | 550 |  |
Обслуживание муниципального долга | 26800 |  |
Обслуживание муниципального долга | 26800 |  |
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | 40273 |  |
Комитет финансов Администрации области | 40273 |  |
Прочие расходы | 17506 | 2888 |
Резервный фонд Администрации города | 8920 |  |
Военный комиссариат города | 568 | 170 |
МНОУ "Диалог" | 1729 | 1605 |
ГОУ "Автобаза управления Делами Администрации Новгородской области" | 3925 | 1118 |
Администрация города | 1820 | 156 |
в т.ч.: |  |  |
содержание избирательной комиссии города | 210 | 156 |
подготовка кадров | 304 |  |
обеспечение международных связей и развитие туризма | 900 |  |
НОО "Городской Совет женщин" | 10 |  |
Новгородский городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | 70 |  |
Новгородское региональное общественное движение
"Сестры" | 200 |  |
Профсоюзный комитет Администрации города | 20 |  |
Управление Государственной инспекции по торговле,
качеству товаров и защите прав потребителей по Новгородской области | 244 |  |
Резерв на погашение кредиторской задолженности | 10500 |  |
Всего расходов | 1329265 | 301713 |
в том числе оплата за газ | 87208" |  |