Код | Н а и м е н о в а н и е | Сумма на год |
1 | 2 | 3 |
 |  |  |
 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |  |
 |  |  |
1010100 | Налог на прибыль (доход ) | +336,2 |
1020100 | Налог на добавленную стоимость | +30,9 |
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | +400 |
1030000 | Налоги на совокупный доход | +150 |
1040000 | Налоги на имущество | +417.8 |
1050500 | Плата за пользование водными объектами | +0,6 |
1050700 | Земельный налог | +40,4 |
1400100 | Государственная пошлина | +200 |
1400400 | Налоги субъектов РФ ( сбор на нужды образовательных учреждений) | +20,9 |
1400500 | Местные налоги и сборы, всего | +2227,5 |
 | в том числе: |  |
 | - налог на содержание жилищного фонда и социально-куль-турной сферы | +1615,8 |
 | - сбор за уборку территории | +45,7 |
 | - целевой сбор на содержание милиции | +13,6 |
 | - сбор за право торговли | +500 |
 | - сбор за загрязнение окружающей среды | +52,4 |
10000 | ИТОГО по налоговым доходам: | +3824,3 |
 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |  |
 |  |  |
2010000 | Доходы от имущества, находящегося в государственной и му-ниципальной собственности и деятельности (арендная плата за земли не сельско-хозяйственного назначения) | +278 |
2020000 | Доходы от продажи имущества, находящегося в государствен-ной и муниципальной собственности, всего | +618 |
 | в том числе: |  |
 | - поступления от приватизации предприятий, находящихся в государственной и муниципальной собственности | +518 |
 | - доходы от продажи квартир | +100 |
2090000 | Прочие неналоговые доходы | +42,8 |
 | ИТОГО по неналоговым доходам: | +938.8 |
 |  |  |
 | ВСЕГО ДОХОДОВ: | +4763,1 |
 |  |  | в том | числе: |
Н А И М Е Н О В А Н И Е | Код | Всего | бюджет текущих расходов | бюджет развития |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Местное самоуправление |  |  |  |  |
Администрация города | 0106 | +388.9 | +288,9 | +100 |
Комитет по соцвопросам | 0106 | +25 |  | +25 |
МУ “УКС” (капремонт) | 0106 | +40 |  | +40 |
 |  |  |  |  |
Земельные ресурсы |  |  |  |  |
Администрация города | 0802 | -1300 | -1300 |  |
 |  |  |  |  |
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |  |  |  |  |
ПАТП-1 | 1001 | +221.4 | +221.4 |  |
Администрация города | 1001 | -6403,6 |  | -6403,6 |
 |  |  |  |  |
Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |
-Жилищное хозяйство, всего | 1201 | -7210,4 | +2019,6 | -9230 |
в том числе: |  |  |  |  |
МУ “Служба заказчика по ЖКХ” |  | +1751,9 | +1751,9 |  |
МУ “ИАЦ по ЖКХ” |  | +137 | +137 |  |
в т.ч. оплата труда |  | +38,5 | +38,5 |  |
Комитет по управлению муниципальным имуществом |  | +130.7 | +130.7 |  |
МУ “УКС” (капремонт) |  | -535 |  | -535 |
( капстроительство) |  | +832 |  | +832 |
Администрация (капстроительство) |  | -9527 |  | -9527 |
- Коммунальное хозяйство, всего: | 1202 | +10998,9 | +6588.9 | +4410 |
в том числе: |  |  |  |  |
МУ “Служба заказчика по ЖКХ” |  | +13588,9 | +6588.9 | +7000 |
в т.ч. капстроительство |  | +7000 |  | +7000 |
МУ “УКС” (капстроительство) |  | -2634 |  | -2634 |
Администрация города (капстроит.) |  | +44 |  | +44 |
- Прочие структуры коммунального хозяйства, всего: | 1203 | +209,6 | +209,6 |  |
в том числе: |  |  |  |  |
Муниципальное банно-прачечное предприя-тие |  | +209,6 | +209,6 |  |
 |  |  |  |  |
Предупреждение и ликвидация последст-вий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |  |  |  |  |
Фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | 1302 | -2,4 | -2,4 | - |
Управление по делам ГО и ЧС | 1303 | +9,9 | +9,9 |  |
 |  |  |  |  |
Образование | 1400 | +2648 | +122 | +2526 |
Комитет по образованию |  |  |  |  |
Дошкольное образование | 1401 | -35 | -35 |  |
МУ “УКС” (капремонт) |  | +2801 |  | +2801 |
Общее образование | 1402 | +844,9 | +844,9 |  |
в т.ч. оплата труда |  | +907 | +907 |  |
МУ “УКС” (капремонт) |  | +3195 |  | +3195 |
Прочие расходы в области образования | 1407 | +23,5 | +23,5 |  |
Централизованный фонд | 1407 | -798 | -798 |  |
МУ “УКС” ( капремонт) |  | +30 |  | +30 |
 |  |  |  |  |
Комитет по культуре |  |  |  |  |
Общее образование | 1402 | +37 | +37 |  |
 |  |  |  |  |
Комитет по физкультуре и спорту |  |  |  |  |
Прочие расходы в области
образования | 1407 | +49,6 | +49,6 | - |
МУ “УКС” (капстроительство) | 1400 | -3500 |  | -3500 |
 |  |  |  |  |
Культура и искусство | 1500 | +272 | -7 | +279 |
Комитет по культуре | 1501 | +79,9 | +79,9 | - |
в т.ч. оплата труда |  | +36 | +36 |  |
Централизованный фонд | 1501 | -86,9 | -86,9 |  |
МУ “УКС” (капремонт) |  | +279 |  | +279 |
 |  |  |  |  |
Средства массовой информации |  |  |  |  |
Редакция газеты “Новгород” | 1602 | +100 | +100 |  |
 |  |  |  |  |
Здравоохранение и физическая культура | 1700 | +1402,3 | +169.3 | +1233 |
Комитет по охране здоровья
населения города | 1701 | +267,2 | +267,2 | - |
Санэпиднадзор | 1702 | -97,9 | -97,9 |  |
МУ “УКС” (капремонт) | 1701 | +1233 |  | +1233 |
 |  |  |  |  |
Социальная политика |  |  |  |  |
Комитет по социальным вопросам | 1801 | +343.3 | +343.3 |  |
 |  |  |  |  |
Прочие расходы | 3000 |  |  |  |
Резерв на индексацию зарплаты | 3001 | -420 | -420 |  |
Резервный фонд | 3001 | +420 | +420 |  |
Прочие расходы Администрации города | 3004 | +2803,2 | +2803,2 |  |
МУ “УКС” (капремонт) | 3004 | +217 |  | +217 |
 |  |  |  |  |
ИТОГО РАСХОДОВ: |  | +4763.1 | +11566,7 | -6803.6 |
в том числе: |  |  |  |  |
оплата труда |  | +981,5 | +981,5 |  |
капстроительство |  | -7785 |  | -7785 |