Код | Наименование | Сумма на год |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | |
1020100 | Налог на добавленную стоимость | +239,9 |
1040000 | Налоги на имущество | +168,2 |
1050500 | Плата за пользование водными объектами | +1,2 |
1050700 | Земельный налог | +96,3 |
1400400 | Налоги субъектов РФ ( сбор на нужды образовательных учреждений) | +103,5 |
1400500 | Местные налоги и сборы : | +2321.7 |
| - налог на содержание жилищного фонда и cоцкультсферы | +1803.1 |
| - целевой сбор на содержание милиции | +67,3 |
| - сбор за уборку территории | +411,7 |
| - налог на перепродажу автомашин | +0,1 |
| - сбор за загрязнение окружающей среды | +39,5 |
10000 | ИТОГО по налоговым доходам: | +2930.8 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | |
2010000 | Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и деятельности (арендная плата за земли не с /х назначения) | +31,7 |
2090000 | Прочие неналоговые доходы | +134,4 |
| ИТОГО по неналоговым доходам: | +166.1 |
| ИТОГО ДОХОДОВ: | + 3096.9 |
Наименование | Код | Всего | в том | числе: |
| | | бюджет тек. расход. | бюджетразвития |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Администрация города | 0106 | +139,3 | +139,3 | - |
в т. ч. оплата труда | | +68,7 | +68,7- | - |
Сельское хозяйство и рыболовство | | | | |
Горветстанция | 0805 | -36 | -36 | - |
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | | | | |
МУ “УКС” | 1001 | +550 | - | +550 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | | | | |
МУ “Служба заказчика по ЖКХ” | | | | |
-Жилищное хозяйство | 1201 | +732,4 | +732,4 | - |
- Коммунальное хозяйство | 1202 | +1189,9 | +87,9 | +1102 |
в т.ч.капстроительство | | +1102 | - | +1102 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | | | |
Фонд на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций | 1302 | -47 | -47- | - |
Управление по делам ГО и ЧС | 1303 | +62,4 | +47 | +15,4 |
Образование | | | | |
Комитет по образованию | | | | |
Дошкольное образование | 1401 | -108,7 | -108,7 | - |
в т.ч. оплата труда | | -99 | -99 | - |
Общее образование | 1402 | +324,1 | +314,3 | +9,8 |
в т.ч. оплата труда | | +99 | +99 | - |
Прочие расходы в области образования | 1407 | +14,8 | +14,8 | - |
Комитет по культуре | | | | |
Общее образование | 1402 | -20,5 | -20,5 | - |
Среднее проф. образование | 1404 | -114 | -114 | - |
в т.ч. оплата труда | | -82 | -82 | - |
Комитет по физкультуре и спорту | | | | |
Прочие расходы в области образования | 1407 | +22 | +22 | - |
в т.ч. оплата труда | | +13,1 | +13,1 | - |
Гимназия “Квант” | | -38 | -38 | - |
Детский сад “Мечта” | | -7 | -7 | - |
Культура и искусство | | | | |
Комитет по культуре города | 1501 | +133.5 | +133,5 | - |
Средства массовой информации | | | | |
Редакция газеты “Новгород” | 1602 | +98 | +98 | - |
Здравоохранение и физическая культура | | | | |
Комитет по охране здоровья населения города | 1701 | +15,8 | +15,8 | - |
Социальная политика | | | | |
Комитет по социальным вопросам города | 1801 | +97,9 | +97,9 | |
в т.ч. зарплата | | +20,1 | +20,1 | - |
Прочие расходы | 3004 | +88,0 | +38,0 | +50,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ: | | +3096,9 | +1369,7
| +1727,2 |