Внесено Администрацией Великого Новгорода
Проект № 20114273
О внесении изменения в постановление Администрации Великого Новгорода от 15.10.2014 № 5420 и об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода на 2014 - 2027 годы |
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода" на 2014 - 2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Великого Новгорода от 15.10.2014 № 5420 (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.11.2014 № 6052, от 01.04.2015 № 1330, от 10.04.2015 № 1480, от 28.07.2015 № 3187, от 25.12.2015 № 5480, от 11.03.2016 № 1056, от 10.06.2016 № 2744, от 03.11.2016 № 5003, от 26.01.2017 № 243, от 15.05.2017 № 1937, от 09.10.2017 № 4401, от 28.04.2018 № 1903, от 27.05.2019 № 2079, от 23.03.2021 № 1658, от 30.04.2021 № 2415, от 29.09.2021 № 5201, от 28.09.2022 № 4553, от 28.12.2022 № 6400, от 31.03.2023 № 1478, от 13.10.2023 № 4965, от 03.06.2024 № 2358, от 26.11.2024 № 5048).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород", официальном сетевом издании "Интернет-газета "Новгород" и разместить на официальных сайтах Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.
1.1. В позиции "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации" строки "2024", "2025", "2026", "2027" и "Всего" изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
"2024 | 131 421,735 | 105 403,461 | 0,000 | 73,297 | 236 898,493 |
2025 | 168 907,056 | 0,000 | 0,000 | 36,038 | 168 943,094 |
2026 | 146 076,200 | - | - | 72,428 | 146 148,628 |
2027 | 138 893,400 | - | - | 0,600 | 138 894,000 |
Всего | 1 624 992,327 | 227 404,422 | 23 200,987 | 39 728,322 | 1 915 326,058 |
2. В разделе 5 "Перечень мероприятий муниципальной программы":
2.1. В пункте 1.1:
в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода:
в графе 17 цифры "15503,000 <5>" заменить цифрами "14 719,709";
в графе 18 цифры "6000,000 <5>" заменить цифрами "25800,000";
в графе 20 цифры "7000,000 <5>" заменить цифрами "6000,000";
в позиции, касающейся средств собственников помещений в МКД:
в графе 17 цифры "1,550 <5>" заменить цифрами "1,471 <5>";
в графе 18 цифры "0,600 <5>" заменить цифрами "2,580 <5>";
в графе 20 цифры "0,700 <5>" заменить цифрами "0,600<5>";
2.2. В пункте 3.1:
в графе 17 цифры "11101,000 <5>" заменить цифрами "11730,700 <5>";
в графе 18 цифры "6113,000 <5>" заменить цифрами "11980,856 <5>";
в графе 20 цифры "2747,500 <5>" заменить цифрами "6113,000 <5>";
2.3. В пункте 4.1:
в графе 17 цифры "8590,800 <5>" заменить цифрами "19 759,160 <5>";
в графе 18 цифры "10020,800 <5>" заменить цифрами "25780,400 <5>";
в графе 19 цифры "25020,800 <5>" заменить цифрами "26780,400 <5>";
в графе 20 цифры "23570,400 <5>" заменить цифрами "26780,400 <5>";
2.4. В пункте 5.1:
в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода:
в графе 17 цифры "51616,400 <5>" заменить цифрами "70469,107 <5>";
в графе 18 цифры "70000,000 <5>" заменить цифрами "100000,000 <5>";
в графе 19 цифры "70000,000 <5>" заменить цифрами "100000,000 <5>";
в графе 20 цифры "70000,000 <5>" заменить цифрами "100000,000 <5>";
в позиции, касающейся средств областного бюджета:
графу 17 изложить в следующей редакции "5403,461 <5>";
2.5. В пункте 7.1:
в графе 17 цифры "1500,000 <5>" заменить цифрами "4246,979 <5>";
графу 18 изложить в следующей редакции: "2000,000 <5>";
2.6. В пункте 8.1 в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода, графы:
17 изложить в следующей редакции: "7182,596 <5>";
18 изложить в следующей редакции: "3345,800 <5>";
19 изложить в следующей редакции: "7182,800 <5>";
2.7. В пункте 9.1:
в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода:
в графе 17 цифры "2500,000" заменить цифрами "3313,484 <5>";
в позиции, касающейся средств областного бюджета, графу 17 изложить в следующей редакции: "100000,000 <5>";
3. В подпрограмме "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Великого Новгорода, в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций":
3.1. В Паспорте подпрограммы:
в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации" строки "2024", "2025", "2026", "2027" и "Всего" изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
"2024 | 14 719,709 | 1,471 | 14 721,180 | ||
2025 | 25 800,0000 | 2,580 | 25 802,580 | ||
2026 | 6 000,000 | 0,600 | 6 000,600 | ||
2027 | 6 000,000 | 0,600 | 6 000,600 | ||
"Всего | 132 307,788 | 0,000 | 0,000 | 13,230 | 132 321,018 |
3.2. В разделе "Перечень мероприятий подпрограммы":
в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода:
в подграфе "2024 год" цифры "15503,000" заменить цифрами "14719,709";
в подграфе "2025 год" цифры "6000,000" заменить цифрами "25800,000";
в позиции, касающейся средств собственников помещений МКД:
в подграфе "2024 год" цифры "1,550" заменить цифрами "1,471";
в подграфе "2025 год" цифры "0,600" заменить цифрами "2,580";
4. В подпрограмме "Ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов в Великом Новгороде":
4.1. В Паспорте подпрограммы в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации" строки "2024", "2025", "2026", "2027" и "Всего" изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
"2024 | 11 730,700 | 11 730,700 | |||
2025 | 11 980,856 | 11 980,856 | |||
2026 | 6 113,000 | 6 113,000 | |||
2027 | 6 113,000 | 6 113,000 | |||
Всего | 97 980,277 | ![]() | ![]() | ![]() | 97 980,277 |
в пункте 1.1:
в графе 17 цифры "8688,0" заменить цифрами "9862,276";
в графе 18 цифры "3700,0" заменить цифрами "9567,856";
в графе 20 цифры "1500,0" заменить цифрами "3700,0";
в пункте 1.2:
в графе 17 цифры "2413,0" заменить цифрами "1868,424";
в графе 20 цифры "1247,5" заменить цифрами "2413,0".
5. В подпрограмме "Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальной доле муниципального имущества":
5.1. В Паспорте подпрограммы в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации" строки "2024", "2025", "2026", "2027" и "Всего" изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
"2024 | 19 759,160 | 19 759,160 | |||
2025 | 25 780,400 | 25 780,400 | |||
2026 | 26 780,400 | 26 780,400 | |||
2027 | 26 780,400 | 26 780,400 | |||
Всего | 304 149,295 | 2 000,961 | ![]() | ![]() | 306 150,256 |
в пункте 1.1:
в графе 17 цифры "22070,4" заменить цифрами "19 759,160";
в графе 18 цифры "9020,8" заменить цифрами "25 780,400";
в графе 19 цифры "24020,8" заменить цифрами "26 780,400";
в графе 20 цифры "22070,4" заменить цифрами "26 780,400";
в пункте 1.2 в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода:
в графах 17, 18, 19, цифры "1000,0" исключить;
в графе 20 цифры "1500,0" исключить;
6. В подпрограмме "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Великом Новгороде":
6.1. В Паспорте подпрограммы в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации" строки "2024", "2025", "2026", "2027" и "Всего" изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
"2024 | 70 469,107 | 5 403,461 | 75 872,568 | ||
2025 | 100 000,000 | 100 000,000 | |||
2026 | 100 000,000 | 100 000,000 | |||
2027 | 100 000,000 | 100 000,000 | |||
Всего | 1 022 484,406 | 68 978,661 | 0,000 | 0,000 | 1 091 463,067 |
в графе 17 цифры "51616,400" заменить цифрами "70 469,107";
в графе 18 цифры "70000,000" заменить цифрами "100 000,000";
в графе 19 цифры "70000,000" заменить цифрами "100 000,000";
в графе 20 цифры "70000,000" заменить цифрами "100 000,000";
в позиции, касающейся областного бюджета:
графу 17 изложить в следующей редакции "5 403,461"
6.3. Приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции:
№ п/п | Адрес МКД | Дата вынесения судебного решения, номер дела |
1 | 2 | 3 |
1. | Ул. Газон, д. 3/1 | от 08.04.2010 N 2-254/2010 |
2. | Большая Московская ул., д. 46/13 | от 11.04.2012 N 2-6/2012 |
3. | Октябрьская ул., д. 16, корп. 2 | от 12.07.2012 N 2-408/2012 |
4. | Ул. Ломоносова, д. 15 | от 10.07.2012 N 2-3203/2012 |
5. | Ул. Людогоща, д. 12 | от 08.10.2012 N 2-388/2012 |
6. | Локомотивная ул., д. 8/16 | от 27.04.2012 N 2-148/2012 |
7. | Лазаревский пер., д. 1 | от 11.12.2012 N 2-3863/2012 |
8. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 150, корп. 2 | от 04.12.2012 N 2-6183/2012 |
9. | Предтеченская ул., д. 11 | от 22.01.2013 N 2-63/2013 |
10. | Большая Власьевская ул., д. 8 | от 22.01.2013 N 2-46/2013 |
11. | Ул. Мерецкова - Волосова, д. 7/1 | от 23.01.2013 N 2-109/2013 |
12. | Ул. Химиков, д. 17 | от 30.11.2012 N 2-604/2012 |
13. | Псковская ул., д. 32 | от 05.12.2012 N 2-311/2012 |
14. | Псковская ул., д. 16, корп. 3 | от 01.02.2013 N 2-52/2013 |
15. | Ул. Мерецкова - Волосова, д. 1/1 | от 11.02.2013 N 2-2/2013 |
16. | Андреевская ул., д. 15 | от 25.01.2013 N 2-79/2013 |
17. | Десятинная ул., д. 14 | от 30.04.2013 N 2-368/2013 |
18. | Ул. Космонавтов, д. 18/1 | от 28.03.2013 N 2-134/2013 |
19. | Никольская ул., д. 11 | от 19.02.2013 N 2-84/2013 |
20. | Ул. Черняховского, д. 80 | от 21.03.2013 N 2-192/2013 |
21. | Просп. Мира, д. 26, корп. 4 | от 02.04.2013 N 2-161/2013 |
22. | Новолучанская ул., д. 3 | от 29.03.2013 N 2-91/2013 |
23. | Ул. Черняховского, д. 40 | от 08.05.2013 N 2-72/2013 |
24. | Большая Московская ул., д. 19 | от 15.04.2013 N 2-211/2013 |
25. | Октябрьская ул., д. 6, корп. 2 | от 15.05.2013 N 2-698/2013 |
26. | Андреевская ул., д. 3 | от 15.05.2013 N 2-365/2013 |
27. | Псковская ул., д. 2 | от 06.05.2013 N 2-165/2013 |
28. | Ул. Т.Фрунзе - Оловянка, д. 20 | от 17.05.2013 N 2-612/2013 |
29. | Ул. Щусева, д. 5 | от 22.05.2013 N 2-185/2013 |
30. | Ул. Ломоносова, д. 9а | от 14.06.2013 N 2-2238/2013 |
31. | Нехинская ул., д. 34, корп. 2 | от 07.05.2013 N 2-85/2013 |
32. | Предтеченская ул., д. 3 | от 05.06.2013 N 2-170/2013 |
33. | Наб. р. Гзень, д. 1 | от 25.06.2013 N 2-725/2013 |
34. | Ул. Людогоща, д. 6/13 | от 06.05.2013 N 2-27/2013 |
35. | Ул. Кочетова, д. 29, корп. 5 | от 18.06.2013 N 2-194/2013 |
36. | Мкр. Кречевицы, д. 80 | от 21.06.2013 N 2-271/2013 |
37. | Локомотивная ул., д. 1, корп. 1 | от 19.06.2013 N 2-489/2013 |
38. | Ул. Химиков, д. 2 | от 26.06.2013 N 2-1606/2013 |
39. | Ул. Менделеева, д. 12 | от 10.07.2013 N 2-1430/2013 |
40. | Ул. Обороны, д. 20 | от 03.07.2013 N 2-801/2013 |
41. | Новолучанская ул., д. 32 | от 23.07.2013 N 2-736/2013 |
42. | Ул. Т. Фрунзе - Оловянка, д. 12/3 | от 09.08.2013 N 2-1926/2013 |
43. | Козьмодемьянская ул., д. 6 | от 31.08.2013 N 2-1597/2013 |
44. | Воскресенский бульвар, д. 6 | от 20.09.2013 N 2-3190/2013 |
45. | Ул. Белова, д. 12 | от 01.08.2013 N 2-1358/2013 |
46. | Волховская ул., д. 3 | от 22.08.2013 N 2-234/2013 |
47. | Бульвар Лёни Голикова, д. 4, корп. 3 | от 19.08.2013 N 2-4218/2013 |
48. | Ул. Белова, д. 14 | от 27.08.2013 N 2-708/2013 |
49. | Ул. Зелинского, д. 4, корп. 2 | от 09.09.2013 N 2-1204/2013 |
50. | Ул. Щусева, д. 7 | от 11.09.2013 N 2-681/2013 |
51. | Новолучанская ул., д. 42 | от 13.09.2013 N 2-603/2013 |
52. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 13 | от 19.08.2013 N 2-652/2013 |
53. | Ул. Ломоносова, д. 26 | от 03.10.2013 N 2-2092/2013 |
54. | Славная ул., д. 47/25 | от 12.09.2013 N 2-28/2013 |
55. | Просп. Мира, д. 26, корп. 2 | от 23.10.2013 N 2-2661/2013 |
56. | Новолучанская ул., д. 14 | от 23.10.2013 N 2-819/2013 |
57. | Ул. Мерецкова - Волосова, д. 13 | от 20.09.2013 N 2-11/2013 |
58. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 9 | от 28.11.2013 N 2-3543/2013 |
59. | Ул. Космонавтов, д. 8 | от 19.11.2013 N 2-4393/2013 |
60. | Ул. Химиков, д. 9 | от 30.01.2014 N 2-126/2014 |
61. | Чудинцева ул., д. 5 | от 04.02.2014 N 2-23/2014 |
62. | Ул. Свободы, д. 11 | от 05.02.2014 N 2-70/2014 |
63. | Ул. Радистов, д. 27 | от 13.02.2014 N 2-641/2014 |
64. | Ильина ул., д. 21 | от 30.01.2014 N 2-44/2014 |
65. | Ул. Черняховского, д. 38 | от 19.03.2014 N 2-79/2014 |
66. | Ул. Зелинского, д. 33 | от 24.04.2014 N 2-365/2014 |
67. | Ул. Зелинского, д. 17, корп. 3 | от 16.04.2014 N 2-213/2014 |
68. | Мининский пер., д. 3 | от 24.04.2014 N 2-318/2014 |
69. | Мкр. Кречевицы, д. 139 | от 24.04.2014 N 2-27/2014 |
70. | Октябрьская ул., д. 18 | от 07.05.2014 N 2-255/2014 |
71. | Козьмодемьянская ул., д. 5/5 | от 06.05.2014 N 2-217/2014 |
72. | Ул. Радистов, д. 23 | от 20.05.2014 N 2-485/2014 |
73. | Ул. Каберова - Власьевская, д. 21а | от 28.05.2014 N 2-166/2014 |
74. | Ул. Зелинского, д. 32, корп. 2 | от 19.06.2014 N 2-576/2014 |
75. | Просп. Мира, д. 28, корп. 5 | от 24.06.2014 N 2-1355/2014 |
76. | Яковлева ул., д. 7 | от 26.06.2014 N 2-232/2014 |
77. | Чудинцева ул., д. 9 | от 02.07.2014 N 2-514/2014 |
78. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 148, корп. 2 | от 14.07.2014 N 2-1343/2014 |
79. | Ул. Ломоносова, д. 2 | от 02.07.2014 N 2-364/2014 |
80. | Большая Московская ул., д. 25 | от 04.07.2014 N 2-751/2014 |
81. | Ул. Кочетова, д. 43, корп. 3 | от 08.07.2014 N 2-353/2014 |
82. | Ул. Радистов, д. 29 | от 15.07.2014 N 2-552/2014 |
83. | Славная ул., д. 54/26 | от 29.04.2014 N 2-32/2014 |
84. | Ул. Радистов, д. 33 | от 11.07.2014 N 2-722/2014 |
85. | Большая Московская ул., д. 35/10 | от 16.09.2014 N 2-273/2014 |
86. | Воскресенский бульвар, д. 8 | от 01.08.2014 N 2-2298/2014 |
87. | Ул. Людогоща, д. 10 | от 19.05.2014 N 2-216/2014 |
88. | Ул. Зелинского, д. 14 | от 03.09.2014 N 2-4003/2014 |
89. | Октябрьская ул., д. 8 | от 07.08.2014 N 2-2660/2014 |
90. | Просп. Мира, д. 28, корп. 4 | от 17.09.2014 N 2-3997/2014 |
91. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 18/98 | от 22.09.2014 N 2-3191/2014 |
92. | Ул. Белова, д. 4 | от 23.09.2014 N 2-3866/2014 |
93. | Большая Московская ул., д. 23/7 | от 02.10.2014 N 2-4100/2014 |
94. | Десятинная ул., д. 8 | от 16.10.2014 N 2-244/2014 |
95. | Дачная ул., д. 7 | от 02.10.2014 N 2-2951/2014 |
96. | Ул. Зелинского, д. 12 | от 14.11.2014 N 2-4053/2014 |
97. | Ул. Ломоносова, д. 24/1 | от 15.01.2015 N 2-41/2015 |
98. | Ул. Павла Левитта, д. 24 | от 12.01.2015 N 2-56/2015 |
99. | Ул. Красилова, д. 47 | от 20.11.2014 N 2-4376/2014 |
100. | Большая Московская ул., д. 19 | от 10.12.2014 N 2-979/2014 |
101. | Ул. Обороны, д. 20 | от 29.01.2015 N 2-994/2015 |
102. | Ул. Радистов, д. 23а | от 21.01.2015 N 2-99/2015 |
103. | Никольская ул., д. 18/16 | от 20.02.2015 N 2-81/2015 |
104. | Большая Московская ул., д. 31/7 | от 10.03.2015 N 2-2087/2015 |
105. | Пер. Юннатов, д. 11 | от 11.02.2015 N 2-77/2015 |
106. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 24 | от 27.07.2015 N 2-1384/2015 |
107. | Ул. Красилова, д. 44 | от 05.08.2015 N 2-996/2015 |
108. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 28 | от 05.08.2015 N 2-3033/2015 |
109. | Предтеченская ул., д. 6 | от 09.06.2015 N 2-166/2015 |
110. | Ул. Т. Фрунзе - Оловянка, д. 10/4 | от 07.08.2015 N 2-2603/2015 |
111. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 16 | от 18.08.2015 N 2-2825/2015 |
112. | Ул. Розважа, д. 13 | от 19.11.2015 N 2-4364/2015 |
113. | Ул. Т. Фрунзе - Оловянка, д. 12/3 | от 09.03.2016 N 2-248/2016 |
114. | Нехинская ул., д. 28 | от 08.06.2016 N 2-79/2016 |
115. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 28, корп. 4 | от 20.04.2016 N 2-431/2016 |
116. | Козьмодемьянская ул., д. 9 | от 15.08.2016 N 2-1420/2016 |
117. | Великая ул., д. 3 | от 26.09.2016 N 2-3571/2016 |
118. | Ул. Панкратова, д. 44 | от 06.12.2016 N 2-1072/2016 |
119. | Щитная ул., д. 14 | от 09.12.2016 N 2-4267/2016 |
120. | Воскресенский бульвар, д. 2/2 | от 10.04.2017 N 2-178/2017 |
121. | Ул. Кочетова, д. 16/46 | от 11.05.2017 N 2-1535/2017 |
122. | Хутынская ул., д. 25, корп. 1 | от 20.07.2017 N 2-1478/2017 |
123. | Большая Московская ул., д. 76 | от 12.09.2017 N 2-1477/2017 |
124. | Ильина ул., д. 19/44 | от 24.11.2017 N 2-1068/2017 |
125. | Никольская ул., д. 15/18 | от 08.12.2017 N 2-2166/2017 |
126. | Просп. Мира, д. 40, корп. 1 | от 13.12.2017 N 2-4452/2017 |
127. | Новолучанская ул., д. 33, корп. 2 | от 25.04.2018 N 2-690/2018 |
128. | Просп. Мира, д. 40, корп. 4 | от 30.07.2018 N 2-387/2018 |
129. | Ильина ул., д. 19/44 | от 15.08.2018 N 2-2701/2018 |
130. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 11/1 | от 05.12.2018 N 2-2513/2018 |
131. | Молотковская ул., д. 15 | от 10.04.2019 N 2-48/2019 |
132. | Большая Московская ул., д. 6/12 | от 29.01.2019 N 2-20/2019 |
133. | Ул. Т. Фрунзе - Оловянка, д. 12/3 | от 04.04.2019 N 2-1009/2019 |
134. | Андреевская ул., д. 5/12 | от 16.04.2019 N 2-208/2019 |
135. | Просп. Мира, д. 23, корп. 1 | от 28.06.2019 N 2-2012/2019 |
136. | Ул. Космонавтов, д. 22 | от 13.04.2022 N 2-636/2022 |
137. | Ул. Т. Фрунзе - Оловянка, д. 12/3 | от 24.11.2023 N 2-3205/2023 |
138. | Хутынская ул., д. 21, корп. 3 | от 07.12.2023 № 2-549/2023 |
139. | Парковая ул., д. 18, корп. 2 | от 07.12.2023 № 2-549/2023 |
140. | Ул. Связи, д. 7 | от 07.12.2023 № 2-549/2023 |
141. | Заставная ул., д. 2, корп. 2 | от 07.12.2023 № 2-549/2023 |
142. | Ул. Державина, д. 4, корп. 1 | от 07.12.2023 № 2-549/2023 |
143. | Заставная ул., д. 2, корп. 6 | от 07.12.2023 № 2-549/2023 |
144. | Заставная ул., д. 2, корп. 5 | от 07.12.2023 № 2-549/2023 |
7.1. В Паспорте подпрограммы:
в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации" строки "2024", "2025" и "Всего" изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
"2024 | 4 246,979 | - | - | - | 4 246,979 |
2025 | 2 000,000 | - | - | - | 2 000,000 |
"Всего | 12 918,364 | - | - | - | 12 918,364"; |
7.2. В разделе "Перечень мероприятий подпрограммы" в пункте 1.1:
в подграфе "2024 год" цифры "1500,000" заменить цифрами "4 246,979";
подграфу "2025 год" изложить в следующей редакции:
"2000,000".
8. В подпрограмме "Капитальный ремонт и (или) замена лифтов в многоквартирных домах Великого Новгорода":
8.1. В Паспорте подпрограммы:
в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации" строки "2024", "2025", 2026" и "Всего" изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
"2024 | 7 182,596 | - | - | 71,826 | 7 254,422 |
2025 | 3 345,800 | - | - | 33,458 | 3 379,258 |
2026" | 7 182,800 | - | - | 71,828 | 7 254,628 |
"Всего | 20 817,396 | - | - | 208,174 | 21 025,57 |
в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода:
графу 13 изложить в следующей редакции: "7 182,596";
графу 14 изложить в следующей редакции: "3 345,800";
графу 15 изложить в следующей редакции: "7 182,800";
в позиции, касающейся средств собственников помещений в МКД:
графу 13 изложить в следующей редакции: "71,826";
графу 14 изложить в следующей редакции: "33,458";
графу 15 изложить в следующей редакции: "71,828";
9. В подпрограмме "Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов Великого Новгорода":
9.1. В Паспорте подпрограммы:
в позиции "Задачи и целевые показатели подпрограммы" пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
"1.1. | Показатель. Количество отремонтированных фасадов (ед.) | 6 | 5 | 9 | 11 <1> | 23 <1> | - <1> |
<1> Количество фасадов МКД определяется в зависимости от наличия средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода.";
в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации" строки "2023", "2024" и "Всего" изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2024 | 3 313,484 | 100 000,000 | ![]() | ![]() | 103 313,484 |
"Всего | 21 513,484 | 156 424,800 | 0,000 | 0,000 | 177 938,284 |
"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | приведение в надлежащее техническое состояние к 2025 году не менее 34 фасадов МКД"; |
9.3. Приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции:
<4> Выполнение работ будет производиться при наличии средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода.
№ п/п | Наименование улицы | Номер дома |
1 | 2 | 3 |
1. | Воскресенский бульвар | 1, 2/2, 5, 6, 7,8, 9, 10, 12/24, 13, 17/22 |
2. | Наб. Александра Невского | 22, 30/2 |
3. | Андреевская ул. | 5/12, 10/13, 18/8, 27 |
4. | Большая Власьевская ул. | 6 |
5. | Большая Московская ул. | 26, 33 <5>, 46/13 <5>, 53, 55, 61, 98 |
6. | Большая Санкт-Петербургская ул. | 1/7 <5>, 5/1 <5>, 7/2 <5>, 42 |
7. | Ул. Бояна | 5 |
8. | Великая ул. | 3, 11/10, 15/7, 19 |
9. | Ул. Герасименко - Маницына | 10, 11/7, 24/12, 26/32 |
10. | Ул. Даньславля | 9, 11 |
11. | Дворцовая ул. | 4 |
12. | Десятинная ул. | 2, 3, 4, 14, 33/8 |
13. | Знаменский пер. | 3 <5>, 5 |
14. | Знаменская ул. | 7, 20, 32/2 |
15. | Ильина ул. | 33 |
16. | Ул. Каберова - Власьевская | 2 |
17. | Козьмодемьянская ул. | 1, 3/6, 4, 5/5, 7 |
18. | Ул. Красилова | 43, 44, 47, 49 |
19. | Ул. Людогоща | 8а, 10 <5> |
20. | Ул. Мерецкова - Волосова | 1/1, 5/2, 7/1, 9, 13 |
21. | Михайлова ул. | 8/2, 11 <5>, 12, 17, 16а <5>, 20а <5>, 23/17, 24, 26, 29, 30/11, 31, 32, 34, 36, 38/18 <5>, 46 |
22. | Молотковская ул. | 3, 6, 7, 10, 15 |
23. | Никольская ул. | 9 <5>, 11 <5>, 15/18 <5>, 18/16 <5>, 20, 21/29, 22, 24/27 <5>, 26/30 <5>, 28 <5>, 29 <5>, 37 <5> |
24. | Новолучанская ул. | 3 <5>, 6/5, 7/12, 8/8 |
25. | Нутная ул. | 10/13, 16/19 |
26 | Октябрьская ул. | 18, 20, 26 |
26. | Ул. Панкратова | 44 |
27. | Посольская ул. | 3 |
28. | Предтеченская ул. | 4, 6, 9, 11, 16/5, 18 |
29. | Прусская ул. | 3, 5/21, 6, 7, 14 |
30. | Ул. Рогатица | 17, 20, 21, 22, 26, 26а, 30/54 |
31. | Ул. Розважа | 11, 13 |
32. | Славная ул. | 9 <5>, 18/12, 26, 39, 47/25 <5>, 49, 51, 52, 54/26 <5> |
33. | Стратилатовская ул. | 2, 4 |
35. | Ул. Т.Фрунзе - Оловянка | 3, 4, 5, 10/4, 12, 15, 20, 36 |
36. | Тихвинская ул. | 1/11, 2, 3, 14, 16, 18/13 |
37. | Ул. Фёдоровский Ручей | 7а, 8 <5>, 14, 15 <5>, 25 |
38. | Ул. Черемнова - Конюхова | 8, 13, 15 |
39. | Ул. Черняховского | 16, 38, 40, 42, 44, 60, 72, 76 |
40. | Чудинцева ул. | 5, 7, 9, 11/62 |
41. | Щитная ул. | 4/9, 14, 17, 20 <5> |
Итого | 188 |
Председатель комитета по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода |
|