Внесено Администрацией Великого Новгорода
Проект № 20114024
О внесении изменения в постановление Администрации Великого Новгорода от 22.12.2017 № 5757 и об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода" на 2018 - 2027 годы |
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода" на 2018 - 2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Великого Новгорода от 22.12.2017 № 5757 (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.03.2018 № 906, от 10.04.2018 № 1626, от 27.12.2018 № 5868, от 01.04.2019 № 1211, от 20.08.2019 № 3429, от 09.12.2020 № 4781, от 26.04.2021 № 2298, от 01.04.2022 № 1372, от 25.10.2022 № 5094, от 27.12.2022 № 6354, от 02.03.2023 № 942, от 08.09.2023 № 4416, от 10.10.2023 № 4873, от 10.01.2024 № 27, 20.05.2024 № 2091, от 22.11.2024 № 5009).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород", официальном сетевом издании "Интернет-газета "Новгород" и разместить на официальных сайтах Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.
1.1. В позиции "Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы" в пункте 1.1.1:
в графе 10 цифры "220 <2>" заменить цифрами "221 <2>";
1.2. В позиции "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации" строки "2024", "2025", "2026", "2027" и "Всего" изложить в следующей редакции:
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
"2024 | 53 326,313 | 1 896,483 | 61 319,603 | 7 861,595 | 124 403,994 | |
2025 | 22 264,500 | 2 191,132 | 70 846,595 | 0,000 | 95 302,227 | |
2026 | 22 264,478 | 22 264,478 | ||||
2027 | 22 264,478 | 22 264,478 | ||||
Всего | 335 152,276 | 434 610,034 | 1 001 696,025 | 118 170,145 | 1 889 628,480 |
2. В разделе 5 "Перечень мероприятий муниципальной программы":
2.1. В пункте 1.1:
в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода:
в графе 13 цифры "9 805,800" заменить цифрами "9 294,493";
в графе 14 цифры "9805,840" заменить цифрами "11 135,000";
в графе 16 цифры "9805,840" заменить цифрами "9 805,800";
в позиции, касающейся областного бюджета:
в графе 13 цифры "948,242" заменить цифрами "948,241";
графу 14 изложить в следующей редакции: "1 095,600";
в позиции, касающейся федерального бюджета:
в графе 13 цифры "30 659,801" заменить цифрами "30 659,802";
графу 14 изложить в следующей редакции: "35 424,400";
в позиции, касающейся средств собственников помещений в МКД графу 13 изложить в следующей редакции: "7 861,594";
2.2. В пункте 2.1:
в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода:
в графе 13 цифры " 49805,748 " заменить цифрами " 44 031,820";
в графе 14 цифры "12 458,678" заменить цифрами "11 129,500";
в графе 16 цифры "12 458,461" заменить цифрами "12 458,678";
в позиции, касающейся областного бюджета:
графу 14 изложить в следующей редакции "1 095,532";
в позиции, касающейся федерального бюджета графу 14 изложить в следующей редакции: "35 422,195"
в позиции, касающейся внебюджетных средств:
графы 13 и 14 изложить в следующей редакции "-".
3. В подпрограмме "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Великого Новгорода":
3.1. В Паспорте подпрограммы:
в позиции "Задачи и целевые показатели подпрограммы" в пункте 1.1:
в подграфе "2025 год" цифры "220 <1>" заменить цифрами "221 <1>";
в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации" строки "2024", "2025", "2026", "2027" и "Всего" изложить в следующей редакции:
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
"2024 | 9 294,493 | 948,241 | 30 659,802 | 7 861,594 | 48 764,130 | |
2025 | 11 135,000 | 1 095,600 | 35 424,400 | 47 655,000 | ||
2026 | 9 805,800 | 9 805,800 | ||||
2027 | 9 805,800 | 9 805,800 | ||||
Всего | 105 013,083 | 22 069,665 | 276 703,037 | 54 930,144 | 458 715,929 |
3.2. В разделе "Перечень мероприятий подпрограммы" в пункте 1.1:
в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода:
в графе 13 цифры "9805,800" заменить цифрами "9 294,493";
в графе 14 цифры "9805,840" заменить цифрами "11 135,000";
в графе 16 цифры "9805,840" заменить цифрами "9 805,800";
в позиции, касающейся средств собственников помещений МКД графу 13 изложить в следующей редакции: " 7 861,594";
в позиции, касающейся средств областного бюджета:
в графе 13 цифры "948,242" заменить цифрами "948,241";
графу 14 изложить в следующей редакции: "1 095,600";
в позиции, касающейся средств федерального бюджета:
в графе 13 цифры "30659,801" заменить цифрами "30 659,802";
графу 14 изложить в следующей редакции: "35 424,400";
3.3. В приложении № 2 к подпрограмме:
разделы "2023 год <4>" и "2025 год <4>" изложить в следующей редакции:
2023 год <4> | ||
![]() | ||
1. | Псковская ул., д. 42, корп. 5 | 3008,852 |
2. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 96, корп. 1 | 2648,217 |
![]() | ||
3. | Октябрьская ул., д. 12, корп. 2 | 3145,013 |
4. | Большая Московская ул., д. 53, корп. 3 | 15716,012 |
5. | Ул. Космонавтов, д. 22 | 11291,970 |
6. | Ул. Свободы, д. 23 | 5979,911 |
7. | Молотковская ул., д. 3 | 5555,366 |
8. | Проспект Мира, д. 13, корп. 1 | 3219,715 |
![]() | ||
9. | Парковая ул., д. 14, корп. 1 | 1469,347 |
10. | Андреевская ул., д. 18/8 | 1721,432 |
2024 год <4> | ||
![]() | ||
1. | Ул. Попова, д. 14/32 | 3984,174 |
2. | Ул. Свободы, д. 14 | 1443,836 |
3. | Козьмодемьянская ул., д. 4 | 1135,000 |
4. | Ул. Ломоносова, д. 36 | 2070,944 |
5. | Стратилатовская ул., д. 25, корп. 2 | 2637,690 |
6. | Ул. Коровникова, д. 9, корп. 3 | 1935,311 |
7. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 120 | 6438,577 |
8. | Ул. Коровникова, д. 7 | 5623,044 |
9. | Ул. Кочетова, д. 3 | 818,999 |
10. | Ул. Т.Фрунзе - Оловянка, д. 14 | 1101,510 |
11. | Ул. Щусева, д. 4, корп. 2 | 2688,821 |
12. | Просп. Александра Корсунова, д. 38, корп. 5 | 1269,276 |
13. | Парковая ул., д. 10а | 7684,898 |
14. | Московская ул., д. 20/1 | 7050,661 |
15. | Андреевская ул., д. 3 | 2881,389 |
3.4. Приложение № 3 к подпрограмме изложить в следующей редакции:
Приложение № 3
к подпрограмме
"Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов Великого Новгорода"
N п/п | Наименование норматива финансовых затрат на работы по благоустройству, входящие в состав минимального перечня видов работ | Единица измерения | Норматив финансовых затрат на 1 единицу измерения (рубли) | Визуализированное изображение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Стоимость ремонта твердого или асфальтобетонного покрытия с установкой бортового камня | кв. м | 4000,00 | Рисунок (не приводится) |
2. | Стоимость установки скамьи | шт. | 70000,00 | Рисунок (не приводится) |
3. | Стоимость установки урны | шт. | 25000,00 | Рисунок (не приводится) |
4. | Установка элементов освещения | шт. | 80000,00 | Рисунок (не приводится) |
3.4 Приложение № 4 к подпрограмме изложить в следующей редакции:
N п/п | Наименование норматива финансовых затрат на работы по благоустройству, входящие в состав минимального перечня видов работ | Единица измерения | Норматив финансовых затрат на 1 единицу измерения (рубли) | Визуализированное изображение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Устройство детской игровой площадки | ![]() | ![]() | ![]() |
1.1. | Качели или их комплекс | шт. | 425000,00 | Рисунок (не приводится) |
1.2. | Балансир | шт. | 50000,00 | Рисунок (не приводится) |
1.3. | Горка | шт. | 110000,00 | Рисунок (не приводится) |
1.4. | Карусель | шт. | 130000,00 | Рисунок (не приводится) |
1.5. | Песочница | шт. | 100000,00 | Рисунок (не приводится) |
1.6. | Детский игровой комплекс | шт. | 806000,00 | Рисунок (не приводится) |
1.7. | Информационный щит | шт. | 60000,00 | Рисунок (не приводится) |
1.8. | Малые архитектурные формы (художественного, авторского дизайна) | шт. | 80000,00 | Рисунок (не приводится) |
2. | Устройство спортивной площадки | ![]() | ![]() | ![]() |
2.1. | Футбольные ворота с баскетбольным щитом | шт. | 60000,00 | Рисунок (не приводится) |
2.2. | Стойка баскетбольная со щитом и сеткой | шт. | 60000,00 | Рисунок (не приводится) |
2.3. | Покрытие детских и спортивных площадок (резиновое, песчаное и иное) с подготовкой основания | кв. м | 10000,00 | Рисунок (не приводится) |
2.4. | Стенка-турник | кв. м | 100000,00 | Рисунок (не приводится) |
2.5. | Спортивные тренажеры | ед. | 110000,00 | Рисунок (не приводится) |
2.6. | Велопарковка | ед. | 70000,00 | Рисунок (не приводится) |
3. | Устройство парковки | кв. м | 5000,00 | Рисунок (не приводится) |
4. | Озеленение | кв. м | 700,00 | Рисунок (не приводится) |
4.1. | Устройство газона | кв. м | 800,00 | Рисунок (не приводится) |
4.2. | Посадка хвойных растений | ед. | 15000,00 | Рисунок (не приводится) |
4.3. | Посадка лиственных растений | ед. | 13500,00 | Рисунок (не приводится) |
4.4. | Посадка иных многолетних растений | ед. | 11000,00 | Рисунок (не приводится) |
5. | Устройство, модернизация, реконструкция контейнерной площадки | ед. | 330000,00 | Рисунок (не приводится) |
6. | Устройство пандуса | п. м | 240000,00 | Рисунок (не приводится) |
7. | Ремонт имеющейся или устройство новой дренажной системы | п. м | 12000,00 | Рисунок (не приводится) |
8. | Установка искусственных дорожных неровностей | п. м | 9000,00 | Рисунок (не приводится) |
8.1. | Дорожные знаки | ед. | 20000,00 | Рисунок (не приводится) |
9. | Установка системы видеонаблюдения за придомовой территорией (с подключением в систему безопасности) | ед. | 76000,00 | Рисунок (не приводится) |
10. | Установка ограждающих конструкций (заборы, газонные ограждения, полусферы, ограждения детских и спортивных площадок) | п. м | 9000,00 | Рисунок (не приводится) |
11. | Установка ворот (откатные, распашные, шлагбаумы, калитки в том числе с системой контроля доступа) <8> | ед. | 370000,00 | Рисунок (не приводится) |
12. | Вырубка деревьев диаметром до 100 см на придомовой территории (с вышкой) | шт. | 76800,00 | Рисунок (не приводится) |
13. | Малые архитектурные формы для игровых видов спорта (теннисный стол, шахматный стол и т.п.) | шт. | 70000,00 | Рисунок (не приводится) |
14. | Уширение или изменение геометрических параметров твердого или асфальтобетонного покрытия существующих проездов и тротуаров (пешеходных дорожек) с установкой бортового камня | кв. м | 4000,00 | Рисунок (не приводится) |
15. | Устройство недостающих проездов или тротуаров (пешеходных дорожек) из твердого или асфальтобетонного покрытия с установкой бортового камня | кв. м | 4000,00 | Рисунок (не приводится) |
16. | Устройство ливневой канализации (в том числе с заменой, установкой или ремонтом колодцев) | пог. м | 30000,00 | Рисунок (не приводится) |
4.1. В Паспорте подпрограммы:
в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации" строки "2023", "2024", "2025", "2026" и "Всего" изложить в следующей редакции:
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
"2024 | 44 031,821 | 948,241 | 30 659,802 | 75 639,864 | ||
2025 | 11 129,500 | 1 095,532 | 35 422,195 | 47 647,227 | ||
2026 | 12 458,678 | 12 458,678 | ||||
2027 | 12 458,678 | 12 458,678 | ||||
Всего | 230 139,183 | 412 540,369 | 724 992,989 | 72 100,746 | 1 439 773,277 |
4.2. В разделе "Перечень мероприятий подпрограммы":
подграфу "2027 год" считать графой 16;
в пункте 1.1:
в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода:
в графе 13 цифры "12 458,678" заменить цифрами "44 031,821";
в графе 14 цифры "12 458,678" заменить цифрами "11 129,500";
в графе 16 цифры "12 458,761" заменить цифрами "12 458,678";
в позиции, касающейся средств областного бюджета, графу 14 изложить в следующей редакции "1 095,532";
в пункте 1.4:
графы 13 и 14 изложить в следующей редакции "-";
Председатель комитета по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода |
|