Налоговые доходы | 850714 |
Налоги на прибыль, всего | 567819 |
в том числе: |  |
налог на прибыль организаций | 165578 |
налог на доходы физических лиц | 402241 |
Налоги на товары и услуги, лицензионные и реги- страционные сборы, всего | 117320 |
в том числе: |  |
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи- мым на территории Российской Федерации | 81485 |
из них: |  |
на водку и ликеро-водочные изделия, спирт этиловый и спиртосодержащие растворы | 49842 |
на пиво, вина (за исключением натуральных) специальные, виноградные и плодовые напитки | 31643 |
прочие лицензионные и регистрационные сборы | 105 |
налог с продаж | 35730 |
Налоги на совокупный доход, всего | 65421 |
в том числе: |  |
единый налог, взимаемый в связи с применением упрощен- ной системы налогообложения | 35241 |
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 30180 |
Налог на имущество, всего | 64995 |
в том числе: |  |
налог на имущество физических лиц | 2500 |
налог на имущество предприятий | 62030 |
налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 465 |
Платежи за пользование природными ресурсами, всего | 21984 |
в том числе: |  |
платежи за пользование недрами с целью добычи подземных вод | 4 |
земельный налог | 21980 |
Прочие налоги, пошлины и сборы, всего | 13175 |
в том числе: |  |
государственная пошлина | 4700 |
местные налоги и сборы | 6686 |
из них: |  |
целевой сбор на содержание милиции и нужды образования | 2416 |
налог на рекламу | 4270 |
прочие налоговые платежи и сборы (налог на недвижимость) | 1789 |
Неналоговые доходы | 206013 |
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций, всего | 191213 |
в том числе: |  |
арендная плата за земли городов и поселков | 169213 |
прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 21000 |
проценты, полученные от размещения в банках временно свободных средств бюджета | 1000 |
Доходы от продажи земли и нематериальных активов | 1300 |
Административные платежи и сборы | 7000 |
Штрафные санкции, возмещение ущерба | 6000 |
Прочие неналоговые доходы | 500 |
Итого собственных доходов | 1056727 |
Финансовая помощь, всего (в ред. от 27.11.2003 № 629) | 78812 |
в том числе: |  |
фонд компенсаций на реализацию федеральных законов | 52549 |
дотация на повышение заработной платы работникам организаций бюджетной сферы и административно- управленческого персонала | 26263 |
Всего доходов | 1135539 |
 | Всего | из них оп- лата труда |
1 | 2 | 3 |
Местное самоуправление |  |  |
Дума Великого Новгорода | 210 | 151 |
Администрация Великого Новгорода | 55344 | 34256 |
Итого | 55554 | 34407 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |  |  |
Управление внутренних дел Великого Новгорода | 6226 | 3669 |
в т.ч. программа усиления борьбы с преступностью | 350 |  |
Медицинский вытрезвитель УВД города | 1874 | 1421 |
Итого | 8100 | 5090 |
Промышленность, энергетика и строительство |  |  |
МУП "Ремонт и строительство дорог" | 1740 |  |
МУ "Служба заказчика по ЖКХ Великого Новгорода" | 4569 |  |
Филиал (трест) "Новгородмежрайгаз" ОАО "Новгород- облгаз" | 120 |  |
Администрация города | 5000 |  |
1 | 2 | 3 |
в т.ч. программа ипотечного кредитования | 5000 |  |
МУ "Управление капитального строительства" | 6090 |  |
Итого | 17519 |  |
в т.ч. капитальное строительство | 15659 |  |
Сельское хозяйство |  |  |
Администрация города | 1452 |  |
в т.ч. программа по земельным ресурсам | 1452 |  |
Итого | 1452 |  |
Охрана окружающей среды и природных ресурсов |  |  |
ОАО "Меркурий" | 100 |  |
Итого | 100 |  |
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |  |  |
Предприятия автомобильного транспорта | 1600 |  |
Администрация города | 4000 |  |
в т.ч. программа информатизации органов управления | 4000 |  |
Итого | 5600 |  |
Развитие рыночной инфраструктуры |  |  |
Фонд развития малого бизнеса и предпринимательства | 300 |  |
Итого | 300 |  |
Образование |  |  |
Комитет по образованию, физической культуре и спорту Администрации города | 352686 | 176294 |
в т.ч.: |  |  |
летний оздоровительный отдых детей и подростков | 3000 |  |
программа развития образования города | 2000 |  |
Комитет культуры и молодежной политики Админи- страции города | 5923 | 3648 |
ГОУ "Профессиональный лицей № 1" | 10801 | 4262 |
ГОУ "Профессиональное училище № 7" | 7126 | 2492 |
ГОУ "Профессиональное училище № 15" | 5215 | 2211 |
ГОУ "Профессиональное училище № 28" | 11194 | 4602 |
Комитет по социальным вопросам и охране здоровья населения Администрации города | 10078 | 461 |
Негосударственное образовательное учреждение "Гимназия "Квант" | 1173 |  |
Негосударственное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Мечта" | 370 |  |
ООО "Центр детского народного творчества "Параскева" | 165 |  |
Негосударственное образовательное учреждение Новго- родская экспериментальная общеобразовательная специ- альная реабилитационная школа-центр "Цветик-семи- цветик" | 2302 |  |
1 | 2 | 3 |
МУ "Управление капитального строительства" | 3995 |  |
Итого | 411028 | 193970 |
Культура и искусство |  |  |
Комитет культуры и молодежной политики Администрации города | 15797 | 7681 |
в т.ч.: |  |  |
программа развития культуры | 200 |  |
общегородские мероприятия | 1700 |  |
МУ "Управление капитального строительства" | 475 |  |
Итого | 16272 | 7681 |
Средства массовой информации |  |  |
Администрация города | 1824 |  |
в т.ч.: |  |  |
телевидение и радиовещание | 1716 |  |
газета "Дело" | 108 |  |
МУ "Редакция газеты "Новгород" | 3511 |  |
Итого | 5335 |  |
Здравоохранение и физическая культура |  |  |
Комитет по социальным вопросам и охране здоровья населения Администрации города | 86048 | 25436 |
в т.ч. зубопротезирование | 751 |  |
Новгородский областной фонд обязательного меди- цинского страхования | 73207 |  |
в т.ч. платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 73207 |  |
Центр госсанэпиднадзора в Великом Новгороде | 45 |  |
Комитет по образованию, физической культуре и спорту Администрации города | 1000 |  |
МУ "Управление капитального строительства" | 4300 |  |
Итого | 164600 | 25436 |
Социальная политика |  |  |
Комитет по социальным вопросам и охране здоровья населения Администрации города | 88058 | 13172 |
в т.ч.: |  |  |
учреждения социального обеспечения | 27282 | 13172 |
1 | 2 | 3 |
на реализацию федерального, областного и городского законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения в части полномочий субъектов Российской Федерации | 6227 |  |
программа социальной поддержки населения | 2000 |  |
фонд компенсаций | 52549 |  |
из них: |  |  |
на реализацию федерального законодательства,
устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 28257 |  |
государственные пособия на детей | 24292 |  |
Комитет культуры и молодежной политики Администрации города | 370 | 155 |
ГУ "Новгородский городской центр занятости населения" | 500 |  |
в т.ч. программа содействия занятости населения | 500 |  |
МУ "Служба заказчика по ЖКХ Великого Новгорода" | 37880 |  |
в т.ч. на реализацию федерального и областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 37880 |  |
Комитет по строительству и ЖКХ Администрации города | 1037 |  |
в т.ч. на реализацию федерального и областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 1037 |  |
МУП "Теплоэнерго" | 785 |  |
в т.ч. на реализацию федерального и областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 785 |  |
Филиал (трест) "Новгородмежрайгаз" ОАО "Новгород- облгаз" | 9806 |  |
в т.ч. на реализацию федерального и областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 9806 |  |
Филиал "Новгородтелеком" ОАО "Северо-Западный Телеком" | 1553 |  |
в т.ч. на реализацию федерального и областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 1553 |  |
ЗАО "Интегральная телекоммуникационная сеть" | 1880 |  |
1 | 2 | 3 |
в т.ч. на реализацию федерального и областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 1880 |  |
ОАО "Новгородэнерго" | 9765 |  |
в т.ч. на реализацию федерального и областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 9765 |  |
МУП "Ремонт и строительство дорог" | 1117 |  |
в т.ч. на реализацию федерального и областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 1117 |  |
ООО "Информационная кабельная сеть" | 175 |  |
в т.ч. на реализацию федерального и областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 175 |  |
Резерв на реализацию федерального и областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 1974 |  |
МУ "Управление капитального строительства" | 550 |  |
Итого | 155450 | 13327 |
Обслуживание муниципального долга |  |  |
Обслуживание муниципального долга | 47000 |  |
Итого | 47000 |  |
Прочие расходы |  |  |
Резервный фонд Администрации города | 11000 |  |
Военный комиссариат города | 554 | 160 |
МНОУ "Диалог" | 1700 | 1584 |
ГОУ "Автобаза управления Делами Администрации Новгородской области" | 3800 | 1026 |
Администрация города | 1805 | 151 |
в т.ч.: |  |  |
содержание избирательной комиссии города | 205 | 151 |
подготовка кадров | 304 |  |
обеспечение международных связей и развитие туризма | 900 |  |
Новгородский городской Совет ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов | 70 |  |
1 | 2 | 3 |
НОО "Городской Совет женщин" | 10 |  |
Новгородское региональное общественное движение "Сестры" | 200 |  |
Управление Государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по Новгородской области | 244 |  |
Профсоюзный комитет Администрации города | 20 |  |
Итого | 19403 | 2770 |
Резерв на повышение заработной платы работников организаций бюджетной сферы и административно- управленческого персонала | 26263 |  |
Резерв на погашение кредиторской задолженности | 10500 |  |
Всего расходов | 1202148 | 285989 |
в том числе оплата за газ | 87208 |  |