Наименование должности | Количество
единиц по штатному
расписанию | Установленный оклад
(в руб.) |
Заместитель Главы администрации города, председатель комитета | 1 | 2066,39 |
Первый заместитель председателя комитета, начальник управления общего и профессионального образования | 1 | 1753,29 |
Заместитель председателя комитета, начальник управления по воспитанию, дополнительному образованию и досуговой деятельности | 1 | 1753,29 |
Заместитель председателя комитета | 1 | 1502,82 |
Главный специалист | 1 | 1064,51 |
Главный специалист | 1 | 1064,51 |
Главный специалист | 1 | 1064,51 |
Помощник зам. Главы администрации города | 1 | 876,65 |
Итого: | 8 | 11145,97 |
КАНЦЕЛЯРИЯ |
Главный специалист, заведующий канцелярией | 1 | 1064,51 |
Специалист I категории | 1 | 876,65 |
Итого : | 2 | 1941,16 |
ОТДЕЛ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |
Заведующий отделом | 1 | 1440,21 |
Главный специалист | 1 | 1064,51 |
Ведущий специалист | 1 | 1001,88 |
Итого по отделу: | 3 | 3506,6 |
ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |
Заведующий отделом | 1 | 1440,21 |
Ведущий специалист | 1 | 1001,88 |
Итого по отделу: | 2 | 2442,09 |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ |
Начальник управления | 1 | 1753,29 |
Главный специалист | 1 | 1064,51 |
Ведущий специалист | 1 | 1001,88 |
Итого по управлению: | 3 | 3819,68 |
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |
Начальник управления | 1 | 1753,29 |
Главный специалист | 1 | 1064,51 |
Главный специалист | 1 | 1064,51 |
Ведущий специалист | 1 | 1001,88 |
Специалист I категории | 1 | 876,65 |
Итого по управлению: | 5 | 5760,84 |
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
Отдел общего образования |
Заведующий отделом | 1 | 1440,21 |
Главный специалист | 1 | 1064,51 |
Главный специалист | 1 | 1064,51 |
Главный специалист | 1 | 1064,51 |
Главный специалист | 1 | 1064,51 |
Главный специалист | 1 | 1064,51 |
Главный специалист | 1 | 1064,51 |
Главный специалист | 1 | 1064,51 |
Итого по отделу: | 8 | 8891,78 |
Отдел профессионального образования и кадровых ресурсов территории |
Заведующий отделом | 1 | 1440,21 |
Ведущий специалист | 1 | 1001,88 |
Итого по отделу: | 2 | 2442,09 |
Итого по управлению: | 10 | 11333,87 |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОСПИТАНИЮ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
И ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
Главный специалист | 1 | 1064,51 |
Главный специалист | 1 | 1064,51 |
Главный специалист | 1 | 1064,51 |
Ведущий специалист | 1 | 1001,88 |
Ведущий специалист | 1 | 1001,88 |
Итого по управлению: | 5 | 5197,29 |
Отдел по молодёжной политике |
Заведующий отделом | 1 | 1440,21 |
Главный специалист | 1 | 1064,51 |
Итого по отделу: | 2 | 2504,72 |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ |
Водитель | 1 | 432,00 |
Водитель | 1 | 432,00 |
Водитель | 1 | 432,00 |
Уборщица | 0,5 | 90,00 |
Уборщица | 1 | 180,00 |
Итого : | 4,5 | 1566,00 |
ИТОГО ПО КОМИТЕТУ: | 44,5 | 49218,22 |